الفرع رقم العميل رقم الحساب اسم العميل الرصيد المندوب الرياض جدة مكة المدينة المنورة أبها الدمام 0-60 يوم 61-120 يوم 121-180 يوم اكثر من 180 يوم
فرع نيوم 3572 1013893 شركة العالم المتقدم للخدمات البيئية شركة شخص واحد 18287438.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18287438.000
فرع نيوم 3152 1013471 شركة عبر المملكة السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة سبك 5160392.763 مكتب 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5160392.763
فرع نيوم 3165 1013484 --------------------------------------------------شركة نسما للصناعات المتحدة المحدودة-------Nesma United Industries Company Ltd. 3950715.750 مكتب 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3950715.750
كل الفروع 1612 1011920 مؤسسة العالم المتقدم - الدانوب 3937789.537 مكتب 2586366.667 1241159.500 690.000 0.000 108133.370 0.000 169245.500 171982.500 180090.000 3416471.537
فرع نيوم 3261 1013580 شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة 2928647.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2928647.500
فرع نيوم 3830 1014152 مؤسسة سعيد عطيه سليمان المسعودي للخدمات البيئية 1569232.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1569232.500
كل الفروع 498 1010806 شركة العالم المتقدم للخدمات البيئية 1386517.610 مكتب 1089264.600 80902.500 0.000 216350.510 0.000 0.000 2070.000 84985.000 64055.000 1235407.610
الرياض 451 1010759 افراس Afras 1074774.548 مكتب 1074774.548 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 500.000 27000.110 27000.150 1020274.288
فرع نيوم 3571 1013892 مؤسسة العالم المتقدم للخدمات البيئية 1025800.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1025800.000
الرياض 6384 1016715 شركة المدائن المتحده المتحده للخدمات البيئية 913767.000 المكتب 913767.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 440933.000 472834.000 0.000 0.000
الرياض 4364 1014686 شركة كيان للخدمات البيئية - الرياض 657320.500 مكتب علاء 657320.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32947.500 87572.500 68425.000 468375.500
فرع الدمام 2148 1012460 مؤسسه العالم المتقدم لخدمات البيئه دانوب دمام 601900.590 مكتب الدمام 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 601900.590 25921.000 29785.000 31993.000 514201.590
الرياض 455 1010763 شركة وقاية البيئية لخدمات البيئة 440392.500 مكتب 440392.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 440392.500
الرياض 525 1010833 افراس - سكنات 387971.884 مكتب 387971.884 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 920.000 0.000 0.000 387051.884
فرع مكه 1841 1012151 مؤسسة العالم المتقدم - الدانوب - مكة 306567.000 مكتب مكه 0.000 0.000 306567.000 0.000 0.000 0.000 14628.000 13926.500 24219.000 253793.500
فرع مكه 1775 1012085 مؤسسة العالم المتقدم - بن داود - مكة 280036.000 مكتب مكه 0.000 0.000 277678.500 0.000 0.000 0.000 19573.000 19573.000 19021.000 221869.000
الرياض 5818 1016146 شركة سياك العالمية للمقاولات 278718.748 مكتب -علاء 278718.748 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 85572.350 87622.408 66367.440 39156.550
الرياض 2442 1012759 مؤسسة العالم المتقدم - اينوفا 275041.697 مكتب 275041.697 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 275041.697
فرع جده 1958 1012268 مؤسسة العالم المتقدم - بن داود 268343.500 مكتب جدة 0.000 340664.500 -72321.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 268343.500
كل الفروع 1001 1011309 شركة افران الحطب 247035.000 مكتب المدينة منورة 114555.000 90390.000 12420.000 0.000 0.000 29670.000 0.000 152260.000 0.000 94775.000
فرع جده 2427 1012743 شركة العلامة الخليجية للوجبات السريعة 244833.000 محسن 0.000 244833.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 244833.000
فرع نيوم 3263 1013582 فرع شركة المشروعات البترولية المصرية 243685.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 243685.000
فرع جده 1983 1012293 شركة الصالة الاقتصادية التجارية 238034.000 محسن مجدي 0.000 238034.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 46575.000 191459.000
فرع نيوم 3643 1013964 شركة الاريل للمقاولات والصناعة المحدودة 207632.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 207632.500
فرع جده 2859 1013178 شركة مجموعة المجال العربى 195500.000 مكتب جدة 0.000 195500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8050.000 187450.000
فرع جده 1913 1012223 مجموعة تأجير شركة مساهمة مقفلة 181641.000 مكتب جدة 0.000 181641.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 181641.000
فرع جده 1756 1012066 شركة الجميح للسيارات المحدودة 165849.170 محمد هندي 0.000 165849.170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 165849.170
فرع ابها 4392 1014714 شركه لولو السعودبه للاسواق الكبرى 161000.000 مكتب ابها 0.000 0.000 0.000 0.000 161000.000 0.000 11500.000 5750.000 11500.000 132250.000
فرع ابها 2455 1012772 شركة افراس للتجارة والمقاولات -مشروع مستشفي باللسمر العام 155600.075 مكتب ابها 0.000 58800.003 0.000 0.000 96800.072 0.000 0.000 0.000 0.000 155600.075
فرع جده 2464 1012781 شركة نصف مليون لتقديم المشروبات - جدة 155250.000 محسن 0.000 155250.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 155250.000
فرع جده 4885 1015209 شركة الخيال اللامحدود التجارية 153640.000 احمد النجدى 0.000 153640.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 69000.000 84640.000
الرياض 5936 1016265 شركة ابياتنا التطويرية للمقاولات - الرياض 147159.500 مكتب -علاء 147159.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50411.750 66479.750 27812.750 2455.250
كل الفروع 4249 1014571 شركة مصنع المنهل للمياه المحدودة - نستله 139135.500 مكتب المدينة منورة -14481.500 16054.000 0.000 129812.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 139135.500
فرع جده 1898 1012208 شركة شلفا العالمية للتجارة والمقاولات 133228.000 محسن مجدي 0.000 133228.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 133228.000
فرع جده 1697 1012007 شركة الدواء للخدمات الطبية 131829.000 محسن 0.000 131829.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8280.000 123549.000
فرع ابها 3762 1014083 شركة التنمية الزراعية المحدودة 131790.000 مكتب ابها 0.000 0.000 0.000 0.000 131790.000 0.000 0.000 0.000 0.000 131790.000
فرع نيوم 3168 1013487 ------------------------------------- شركة الرواف للمقاولات 128972.500 مكتب 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 128972.500
فرع ابها 2201 1012514 شركة فنادق الفندقيه ـ فندق سروات بارك 128850.146 مكتب ابها 0.000 0.000 0.000 0.000 128850.146 0.000 0.000 0.000 0.000 128850.146
فرع جده 861 1011169 شركة محمد يوسف ناغي للسيارات - جده 122866.000 عسكراوي 0.000 124131.000 0.000 0.000 0.000 -1265.000 0.000 0.000 15525.000 107341.000
فرع جده 1730 1012040 شركة دار الضيافة العالمية الفندقية 119700.000 محسن مجدي 0.000 119700.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6900.000 112800.000
فرع نيوم 3242 1013561 شركة بى اى سى المحدودة شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة 118713.626 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 118713.626
فرع ابها 2454 1012771 شركة افراس للتجارة والمقاولات -مشروع مستشفي خميس مشيط العام 118500.132 مكتب ابها 0.000 37799.997 0.000 0.000 80700.135 0.000 0.000 0.000 0.000 118500.132
الرياض 1175 1011483 شركة افراس للتجارة و المقاولات - التاهيل الشامل 110582.668 مكتب 110582.668 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 110582.668
الرياض 2790 1013108 مؤسسة جلب للصيانة والنظافة 109190.000 مكتب 109190.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10290.000 19780.000 19780.000 59340.000
كل الفروع 241 1010546 مؤسسة النور التجارية - بنده 107364.000 مكتب 0.000 0.000 0.000 107364.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 107364.000
فرع جده 1948 1012258 شركة بوابة مراق القهوة 102465.000 محسن 0.000 102465.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12420.000 90045.000
فرع ابها 2457 1012774 شركة افراس للتجارة والمقاولات -مشروع مستشفي الصحة النفسية 99000.098 مكتب ابها 0.000 39599.999 0.000 0.000 59400.099 0.000 0.000 0.000 0.000 99000.098
كل الفروع 1979 1012289 شركة الوحدة الاساسية للتطوير والاستثمار العقاري 96370.000 محسن مجدي 0.000 96370.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 96370.000
فرع جده 1950 1012260 شركة ابيات السعودية لمواد البناء 95450.000 محسن 0.000 95450.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 95450.000
فرع المدينة المنورة 2632 1012950 شركة العالم المتقدم - بن داود 94645.000 مكتب المدينة منورة 0.000 0.000 0.000 94645.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 94645.000
فرع نيوم 3164 1013483 شركة البواني المحدودة Al-Bawani Company Ltd 92575.000 مكتب 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 92575.000
فرع جده 2100 1012412 Mohamed Abdalla Sharbatly Company 87262.020 محمد هندي 0.000 87262.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 87262.020
الرياض 3368 1013689 الشركة السعودية للجولف 84712.500 اسلام النجار 84712.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 84712.500
فرع نيوم 3184 1013503 ِشركة مؤنس محمد الشايب للاعمال المدنية 77340.000 مكتب 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 77340.000
الرياض 4320 1014642 شركة شبه الجزيرة للمقاولات - مقاولون عموميون الرياض 75359.995 مكتب -علاء 75359.995 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 53452.575 14720.000 7187.420
كل الفروع 1 1010303 Individual clients - عملاء افراد 73839.049 مكتب مكه 6425.001 135377.240 250.890 -87295.040 -1150.000 3080.958 1182.530 5450.110 3314.120 63892.289
الرياض 4248 1014570 شركة مجموعة العبيكان للاستثمار 72203.550 مكتب 72203.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 49898.500 21785.250 519.800 0.000
فرع نيوم 3296 1013616 مجموعةبن لادن السعودية 71500.330 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 71500.330
فرع جده 5142 1015468 مدارس الفرسان العالمية 70380.000 ابراهيم الشناوي 0.000 70380.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35190.000 35190.000
الرياض 6239 1016569 شركة ام تي زد آي MTZI 69805.000 مكتب علاء 69805.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27370.000 42435.000 0.000 0.000
فرع جده 2414 1012730 شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة و التنميه(فندق راديسون بلو الكورنيش جده) 69000.000 محمد هندي 0.000 69000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17250.000 51750.000
فرع جده 1986 1012296 شركة حلول الاتصالات المحدودة 66837.000 محمد هندي 0.000 66837.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 66837.000
فرع جده 1741 1012051 شركة المدى للسيراميك والرخام 66180.560 محمد هندي 0.000 66180.560 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6900.000 59280.560
فرع جده 1955 1012265 مطعم ريان عبد الله محمد الرفاعي ( الكبة الدمشقية ) 65205.000 محمد هندي 0.000 65205.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 65205.000
فرع جده 2517 1012834 شركة افراس للتجارة والمقاولات - مشروع التاهيل الشامل بجدة 63000.024 محسن مجدي 0.000 63000.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 63000.024
فرع جده 2415 1012731 شركة بيت الاباء للسيراميك والرخام 62445.000 محمد هندي 0.000 62445.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6900.000 55545.000
فرع جده 3046 1013365 شركة التنمية المتطوره للاستثمار العقارى 62100.000 مكتب جدة 0.000 62100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 62100.000
فرع جده 2843 1013162 مركز روشانا التحليه 60740.000 مكتب جدة 0.000 60740.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 60740.000
فرع جده 1787 1012097 شركة مساندة الوطنية للخدمات اللوجيستية 59972.500 محمد هندي 0.000 59972.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1725.000 58247.500
الرياض 447 1010755 افراس - Shikh Umar 57603.080 مكتب 57603.080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 57603.080
فرع نيوم 3375 1013696 شركة العيوني للاستثمار والمقاولات 57245.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 57245.850
فرع جده 3796 1014118 مستشفي باقدو والدكتور عرفان العام 56695.500 محمد على 0.000 56695.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 56695.500
فرع نيوم 3319 1013639 شركة اساسيات الوطنية المحدودة 55780.520 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 55780.520
فرع جده 2565 1012882 شركة مكارم النخبة للسيراميك والرخام 55545.000 محمد هندي 0.000 55545.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 55545.000
فرع جده 5169 1015495 شركة رايق الاصلي لتقديم الوجبات 54509.500 محمد هندي 0.000 54509.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 54509.500
فرع جده 1769 1012079 شركة وقود السعودية المتقدمة للخدمات البترولية 54097.650 محمد هندي 0.000 54097.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4140.000 49957.650
الرياض 452 1010760 شركة توصيل التجارية Tawseel Trading Company 53230.156 مكتب 53340.556 1531.800 0.000 -1642.200 0.000 0.000 2019.400 3348.800 3693.800 44168.156
فرع نيوم 3262 1013581 شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات 52388.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 52388.250
الرياض 6339 1016670 فرع شركة شاينا هاربور انجنيرنج كمبني ليمتد CHEC 52141.000 علاء 52141.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 40514.500 11626.500 0.000 0.000
فرع ابها 2202 1012515 سادافكو 51290.000 مكتب ابها 0.000 0.000 0.000 0.000 51290.000 0.000 0.000 0.000 0.000 51290.000
فرع مكه 1708 1012018 شركة الشعلة الاولي للمقاولات - مركز ترحيلات الشمسي 51240.000 مكتب مكه 0.000 0.000 51240.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 51240.000
فرع جده 2160 1012472 مجموعة العمري للتجارة والمقاولات ( شركة العمري للرخام ) 49910.000 محمد عطية 0.000 49910.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 49910.000
فرع مكه 5356 1015682 شركة الجيل الأخضر ( قطار الحرمين ) 47725.000 مكتب مكه 0.000 0.000 47725.000 0.000 0.000 0.000 5175.000 6325.000 5175.000 31050.000
فرع جده 1743 1012053 شركة الماكولات الفاخرة 47515.000 محسن مجدي 0.000 47515.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 47515.000
فرع جده 4205 1014527 شركة الاعضاء المتحدة للمقاولات 47035.000 محسن مجدي 0.000 47035.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 47035.000
فرع جده 3002 1013321 فندق روف جدة 45540.000 احمد النجدى 0.000 45540.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 45540.000
فرع جده 3615 1013936 شركة شرق الدلتا السعودية المحدودة 44850.000 محسن مجدي 0.000 44850.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 44850.000
فرع جده 1742 1012052 شركة الطيبات الوطنية 44160.000 محسن مجدي 0.000 44160.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 44160.000
فرع ابها 2985 1013304 شركة الماكولات السريعه - البيك - ابها 43500.420 مكتب ابها 0.000 0.000 0.000 0.000 43500.420 0.000 0.000 1500.014 3000.028 39000.378
فرع جده 3812 1014134 شركة ارسال للتشغيل والصيانة 42557.386 محسن مجدي 0.000 42557.386 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 42557.386
فرع جده 1788 1012098 شركة الترويج المتطورة لخدمات الاعمال المحدودة 41975.000 محمد هندي 0.000 41975.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 41975.000
الرياض 5849 1016178 شركة كريستال فاسيليتيز مانجمنت الرائدة المحدودة 41719.500 مكتب -علاء 41719.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 572.500 10844.500 19952.500 10350.000
فرع جده 3676 1013997 فائزه العطاس 41400.000 محسن 0.000 41400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 41400.000
فرع نيوم 3172 1013491 شركة اليمامة للأعمال التجارية و المقاولات 41400.000 مكتب 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 41400.000
فرع جده 2184 1012496 (5010) شركة الملحم للرخام المحدودة 40761.740 محمد هندي 0.000 31101.740 0.000 0.000 0.000 0.000 9660.000 0.000 0.000 31101.740
فرع مكه 5993 1016322 شركة الريان المكية المحدودة - الجميزة 40532.502 محمد عابدين 0.000 0.000 40532.502 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3910.000 36622.502
فرع نيوم 6139 1016469 شركة خيرات 40500.000 محمد الحسيني 40500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 40500.000 0.000
فرع نيوم 3317 1013637 شركة امانة السعودية للمقاولات المحدودة 40077.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 40077.500
فرع الدمام 4384 1014706 شركة بنيان الانشائية للمقاولات 39400.680 مكتب الدمام 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 39400.680 17200.060 5850.490 16350.130 0.000
فرع جده 2585 1012903 شركة خلطة الرواد لتقديم الوجبات (نص درزن شاورما) 39104.600 محسن 0.000 39104.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 39104.600
فرع جده 2822 1013140 شركة مطاعم شاورما كلاسيك 38640.000 محسن مجدي 0.000 38640.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38640.000
فرع جده 2078 1012389 شركة الاهلي للثلاجات 38410.000 محسن 0.000 38410.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38410.000
فرع نيوم 3318 1013638 شركة السحيمي فيغرو المحدوده 38400.580 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38400.580
الرياض 5300 1015626 سوبر ماركت افران الحطب 37679.000 المكتب 37679.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33390.000 0.000 4289.000
فرع جده 1962 1012272 شركة محمد عبود العمودي القابضة - سوق العمودي 37490.000 احمد النجدى 0.000 37490.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5175.000 32315.000
فرع جده 2619 1012937 شركة السنا للرخام والسيراميك 37260.000 محسن 0.000 37260.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37260.000
فرع جده 2380 1012695 شركة بيت الكهرباء للتجارة شركة شخص واحد 36426.250 محسن مجدي 0.000 36426.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36426.250
فرع ابها 2452 1012769 شركة افراس للتجارة والمقاولات -مركز التاهيل الشامل ابها - ذكور 36400.024 مكتب ابها 0.000 16800.024 0.000 0.000 19600.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36400.024
فرع ابها 2456 1012773 شركة افراس للتجارة والمقاولات -مشروع مستشفي القلب -ابها 36000.037 مكتب ابها 0.000 14400.001 0.000 0.000 21600.036 0.000 0.000 0.000 0.000 36000.037
فرع مكه 5305 1015631 شركة أسواق التميمى المحدودة ( الراية مول ) 35189.000 مكتب مكه 0.000 0.000 35189.000 0.000 0.000 0.000 7935.000 4312.500 8625.000 14316.500
الرياض 2795 1013113 شركة جيل الادارة الحديثة للتجارة - الرياض 35019.200 فهد محمد 35019.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8550.000 12150.030 900.090 13419.080
فرع جده 1977 1012287 شركة الفاروس للصناعات الخشبية شركة شخص واحد 34730.000 محمد هندي 0.000 34730.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11385.000 23345.000
فرع جده 2543 1012860 مؤسسة احمد طه ياسين خياط 34582.500 محسن 0.000 34582.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34582.500
فرع جده 1908 1012218 شركة حلول الاثاث التجارية 34500.000 محسن مجدي 0.000 34500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13800.000 20700.000
فرع جده 2838 1013157 شركة مطاعم مشويات الحمراء لتقديم الوجبات 34500.000 محسن 0.000 34500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34500.000
فرع جده 3911 1014233 شركة الدكان المحدودة 34372.420 مكتب جدة 0.000 34372.420 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34372.420
فرع جده 1937 1012247 الشركة العربية للصناعات المعدنية 33120.000 محسن مجدي 0.000 33120.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33120.000
فرع جده 4039 1014361 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 33120.000 محمد على 0.000 33120.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33120.000
الرياض 2834 1013153 مطاعم كل الغذاء لتقديم الوجبات 32781.927 علاء 28781.606 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12500.397 4500.008 6070.321 9711.201
الرياض 4720 1015044 شركة الهدف المتجدد للمقاولات 32550.080 المكتب 32550.080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32550.080
فرع جده 2467 1012784 الشركة العربيه لتجارة المواد البترولية 30360.000 محسن 0.000 30360.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4140.000 26220.000
فرع جده 3840 1014162 شركة المطاعم الاهلية 29981.000 مكتب جدة 0.000 29981.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 379.500 29601.500
فرع جده 3714 1014035 شركة غسان احمد السليمان لتجارة المفروشات - ايكيا فرع جده 29785.500 محسن مجدي 0.000 29785.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29785.500
فرع جده 3193 1013512 شركة دلتا للتسويق 29670.000 محسن مجدي 0.000 29670.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29670.000
فرع نيوم 3297 1013617 شركة البداد العالمية 28980.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28980.000
الرياض 1366 1011674 شركة التعمير و الانشاء المحدودة 28939.144 علاء 28939.144 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 920.000 28019.144
فرع جده 2449 1012766 شركة فنادق الفدقية -سروات بارك 28750.000 مكتب ابها 0.000 28750.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28750.000
فرع ابها 2451 1012768 شركة افراس للتجارة والمقاولات -مركز التاهيل الشامل ابها - اناث 28350.018 مكتب ابها 0.000 12600.018 0.000 0.000 15750.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28350.018
فرع جده 2250 1012563 شركة بيت الرياضة الفالح - جده 28290.000 محمد هندي 0.000 28290.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8970.000 19320.000
الرياض 348 1010655 شركة النقاء للتجارة 28200.110 عسكراوي 20640.090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13080.020 4800.020 10320.020 0.050
فرع جده 3850 1014172 شركة كيا الجبر 28175.000 مكتب جدة 0.000 28175.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28175.000
فرع المدينة المنورة 3619 1013940 شركة مجموعة سمايا المحدودة.مستشفي احد 27950.000 مكتب المدينة منورة 0.000 0.000 0.000 27950.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27950.000
فرع جده 4629 1014953 شركة فلز المتحدة للصناعة 27600.000 احمد النجدى 0.000 27600.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27600.000
فرع جده 5136 1015462 فندق شعاب المرجان الفندقية 27000.012 ابراهيم الشناوي 0.000 27000.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9000.004 18000.008
فرع جده 2602 1012920 الشركة التعليمية المتطورة 26910.000 محسن 0.000 26910.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26910.000
فرع جده 2609 1012927 شركة روائع المكتبات التجارية 26910.000 محسن 0.000 26910.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26910.000
فرع جده 2142 1012454 مؤسسة جمعية نماء الاهلية 26909.995 محسن 0.000 26909.995 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26909.995
فرع جده 1912 1012222 شركة نسيج العالمية التجارية 26220.000 محسن مجدي 0.000 26220.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26220.000
الرياض 6486 1016817 شركة العيوني للاستثمار والمقاولات 26162.500 علاء 26162.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26162.500 0.000 0.000 0.000
فرع جده 4082 1014404 شركة المطلق مساهمة مقفلة 26000.010 محمد هندي 0.000 26000.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26000.010
الرياض 308 1010614 شركة الماكولات السريعة ( البيك - الرياض ) 25760.000 محمد الحسيني 25760.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4140.000 2472.500 0.000 19147.500
فرع نيوم 3303 1013623 شركة العسيس للمقاولات 25702.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 25702.500
الرياض 4823 1015147 شركة جياد الحديثة للسيارات - الرياض 25208.000 عسكراوي 25208.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8211.000 0.000 0.000 16997.000
فرع جده 2981 1013300 مجمع طبى عام سابا الطبية 24840.000 مكتب جدة 0.000 24840.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5520.000 19320.000
فرع جده 2495 1012812 شركة عيادات الريان الدولية للخدمات الدولية المحدودة 24150.000 محسن 0.000 24150.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6210.000 17940.000
فرع المدينة المنورة 3112 1013431 شركة التسهيلات للتسويق 24150.000 مكتب المدينة منورة 0.000 0.000 0.000 24150.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 24150.000
فرع جده 1757 1012067 شركة الحرفة الاولى الصناعية 23920.000 محمد هندي 0.000 23920.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8280.000 15640.000
كل الفروع 961 1011269 شركة الخزف السعودي 23460.721 خالد علي 0.721 23460.000 0.000 2070.000 1035.000 -3105.000 0.000 0.000 12420.000 11040.721
فرع مكه 1828 1012138 صيدليات الدواء 23230.000 مكتب مكه 0.000 0.000 23230.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8280.000 0.000 14950.000
فرع جده 2253 1012566 شركة ميزة الغذاء المحدودة ( كاب بيتزا ) 23200.100 محسن 0.000 23200.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 23200.100
فرع الدمام 2230 1012543 شركة افراس للتجارة و المقاولات 23075.160 مكتب الدمام 0.000 0.000 0.000 -900.000 0.000 23975.160 0.000 0.000 0.000 23075.160
فرع مكه 2663 1012981 شركة عواض البشري للخدمات الطبية 23000.000 مكتب مكه 0.000 0.000 23000.000 0.000 0.000 0.000 4312.500 4312.500 0.000 14375.000
فرع المدينة المنورة 4122 1014444 شركة اعمار العاصمة للمقاولات 22885.000 مكتب المدينة منورة 0.000 0.000 0.000 22885.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22885.000
فرع جده 3217 1013536 شركة عبدالله بن طالب للتجارة والصناعة 22425.000 محسن 0.000 22425.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22425.000
